智通港股通持股解析 世界快资讯
2023-05-25 09:11:06
智通财经
(资料图片仅供参考)
根据2023年5月24日披露数据,山东墨龙(002490)(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(600026)(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.59%、62.40%、55.09%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(600941)(00941)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+19.33亿元、+11.63亿元、+5.07亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-47.82亿元、-13.15亿元、-5.03亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.59% |
宝新金融(01282) | 11.73亿股 | 62.40% |
中远海能(01138) | 7.14亿股 | 55.09% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.97% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.48% |
东方证券(03958) | 5.44亿股 | 52.92% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.71% |
鼎丰集团汽车(06878) | 45.29亿股 | 52.55% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.44% |
中州证券(01375) | 6.13亿股 | 51.30% |
华能国际电力股份(00902) | 23.94亿股 | 50.92% |
华电国际电力股份(01071) | 8.67亿股 | 50.47% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.68亿股 | 46.61% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.01亿股 | 45.39% |
长城汽车(02333) | 10.38亿股 | 44.77% |
国联证券(01456) | 1.96亿股 | 44.34% |
HUATAI SECURITIES CO.,LTD.(06886) | 7.61亿股 | 44.24% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 43.99% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +19.33亿元 | +581.63万股 |
中国移动(00941) | +11.63亿元 | +1792.70万股 |
李寧(02331) | +5.07亿元 | +1069.45万股 |
中国神华(01088) | +4.67亿元 | +1706.25万股 |
中国海洋石油(00883) | +3.28亿元 | +2580.87万股 |
中国石油化工股份(00386) | +3.20亿元 | +6333.20万股 |
工商银行(01398) | +3.18亿元 | +7396.80万股 |
中国石油股份(00857) | +2.47亿元 | +4637.40万股 |
康方生物(09926) | +1.85亿元 | +487.12万股 |
中信証券(06030) | +1.79亿元 | +1143.95万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -47.82亿元 | -24762.20万股 |
恆生中国企业(02828) | -13.15亿元 | -2013.12万股 |
南方恆生科技(03033) | -5.03亿元 | -13582.52万股 |
建设银行(00939) | -4.46亿元 | -8638.60万股 |
兗矿能源(01171) | -2.23亿元 | -883.90万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.67亿元 | -67.30万股 |
华润啤酒(00291) | -1.33亿元 | -259.60万股 |
中国人民保险集团(01339) | -1.09亿元 | -3551.10万股 |
农业银行(01288) | -1.08亿元 | -3540.23万股 |
金斯瑞生物科技(01548) | -1.01亿元 | -535.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。